Būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešana ar konteineru
- Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
- Šķiroto atkritumu apsaimniekošana
- Būvgružu izvešanas pakalpojums
- Sezonālie pakalpojumi
- Citi pakalpojumi
Uzņēmums nodrošina jebkāda apjoma celtniecības un lielgabarīta atkritumu savākšanu un utilizēšanu Pierīgas (Sigulda, Vangaži, Saulkrasti) un Vidzemes reģionā (Cēsis, Valmiera). Celtniecības atkritumu savākšanai tiek izmantoti augstas kravnesības konteineri, ko pārvadā ar specializētu transportlīdzekļu palīdzību.
Ir pieejami konteineri, kas ir piemēroti lieliem būvgružu daudzumiem un paredzēti apjomīgiem un smagiem atkritumiem, lietošanai būvlaukumos un vietās, kur tiek veikti apjomīgi remontdarbi. Savukārt mazākiem būvgružu apjomiem izdevīgs risinājums ir būvgružu maisi. Pirms plānoto darbu veikšanas iespējama bezmaksas konsultācija par izvedamo būvgružu daudzumu un iespēju ietaupīt finanšu līdzekļus, būvgružus šķirojot.
Liela izmēra atkritumi (jaukti liela izmēra un būvniecības, ražošanas atkritumi)
Cena spēkā no 2022.gada 1.janvāra
5 m3 ar PVN | 8 m3 ar PVN | 10 m3 ar PVN | 16 m3 ar PVN | 22 m3 ar PVN | 30 m3 ar PVN | |
Siguldas pilsēta, Ķipari, Peltes, Vējupīte, Kalnabeites | 370.00 | 549.00 | 668.00 | 1115.00 | 1409.00 | 1802.00 |
Turaida, Stīveri, Jūdaži, Egļupe | 443.00 | 622.00 | 741.00 | 1188.00 | 1482.00 | 1874.00 |
Nurmiži, Allaži, Inčukalns, Murjāņi | 502.00 | 680.00 | 799.00 | 1247.00 | 1541.00 | 1933.00 |
Augšlīgatne, Ragana, Inciems, Allažmuiža, Vangaži | 560.00 | 738.00 | 857.00 | 1305.00 | 1599.00 | 1991.00 |
Lejaslīgatne, Mālpils, More, Sēja | 647.00 | 826.00 | 945.00 | 1392.00 | 1686.00 | 2078.00 |
Nītaure, Bīriņi | 735.00 | 913.00 | 1032.00 | 1480.00 | 1774.00 | 2166.00 |
Cēsis, Saulkrasti, Amata | 880.00 | 1059.00 | 1178.00 | 1625.00 | 1919.00 | 2311.00 |
Konteinera nomas maksa, sākot ar ceturto dienu 6 €/dienā ar PVN.
Pārstrādei izmantojamie būvgruži (betons, dzelzsbetons, asfalts, ķieģelis ar smilts, grants piejaukumiem un izmēros virs 50 cm diametrā. Lielām konstrukcijām viena no malām nedrīkst pārsniegt 50 cm platumu).
Cena spēkā no 2022.gada 1.janvāra
5 m3 ar PVN | 8 m3 ar PVN | 10 m3 ar PVN | 16 m3 ar PVN | 22 m3 ar PVN | 30 m3 ar PVN | |
Siguldas pilsēta, Ķipari, Peltes, Vējupīte, Kalnabeites | 153.00 | 201.00 | 232.00 | 418.00 | 451.00 | 495.00 |
Turaida, Stīveri, Jūdaži, Egļupe | 225.00 | 273.00 | 305.00 | 491.00 | 451.00 | 495.00 |
Nurmiži, Allaži, Inčukalns, Murjāņi | 284.00 | 332.00 | 364.00 | 550.00 | 582.00 | 626.00 |
Augšlīgatne, Ragana, Inciems, Allažmuiža, Vangaži | 342.00 | 390.00 | 422.00 | 608.00 | 641.00 | 684.00 |
Lejaslīgatne, Mālpils, More, Sēja | 429.00 | 477.00 | 509.00 | 695.00 | 728.00 | 771.00 |
Nītaure, Bīriņi | 517.00 | 565.00 | 597.00 | 783.00 | 815.00 | 859.00 |
Cēsis, Saulkrasti, Amata | 662.00 | 710.00 | 742.00 | 928.00 | 961.00 | 1004.00 |
Piedāvājam savākt būvniecības atkritumus ar kausu par 4,24 €/m3 ar PVN un nodot azbestu saturošus bīstamos atkritumus par 200 €/m3 ar PVN, cenā iekļauti transporta izdevumi Siguldas pilsētas teritorijā. Ārpus Siguldas pilsētas robežām transporta izdevumi tiek rēķināti papildus.
Atkritumu šķirošanas pamācība>>
Kontaktinformācija
26 112 288
R.Blaumaņa iela 10, Sigulda, LV-2150
Klientu pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 17.00